SELECT month,day,SUM(good_product) good, SUM(defective_product) defective FROM tbl_minting_report WHERE deltime = 0 AND month = '12' GROUP BY month, day
| 月 | 日 | 作業者コード | 作業者名 | 開始 | 終了 | 製品コード | 製品名 | 停止コード(A) | 停止コード(I) | 停止コード(他) | 鋳造数 | 良品数 | 不良率 | 1個当生産時間(秒) | 時間 生産数(個) | 8H当生産数 | 単価 | 不良合計金額 |
|---|
| 日 | 良品数 | 不良数 | 不良率 | 不良金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |